分享好友 立即购买产品库首页 频道列表
1/5
POM 美国杜邦 C9021 汽车配件 高强度 电动工具配件 润滑性佳 耐磨POM图1

POM 美国杜邦 C9021 汽车配件 高强度 电动工具配件 润滑性佳 耐磨POM

2021-05-03 22:0012700已售
价格:¥19.00/吨
类型:标准料
牌号:C9021
起订:1吨
供应:20吨
发货:1天内
立即购买
类型 标准料
牌号 C9021
销售方式 品牌经销
用途级别 运动器材,通用级,汽车部件,电动工具配件
品牌 POM
厂家(产地) 美国杜邦
加工级别 注塑级
特性级别 耐磨

产品参数
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
物理性能 成型收缩率 纵向   ASTM D-570 1.8-2.1 %
横向   ASTM D-570 - %
机械性能 拉伸屈服应力 122℃ ASTM D-638 21 MPa
弯曲强度 23℃ ASTM D-790 105 MPa
弯曲模量 100℃ ASTM D-790 900 MPa
悬臂梁缺口冲击强度 23℃ ASTM D-256 75 J/m
拉伸断裂应变 70℃ ASTM D-638 >60 %
弯曲强度 -55℃ ASTM D-790 177 MPa
洛氏硬度   ASTM D-785R 121  
拉伸屈服应力 100℃ ASTM D-638 28 MPa
弯曲模量 -55℃ ASTM D-790 4330 MPa
弯曲强度 122℃ ASTM D-790 25 MPa
悬臂梁无缺口冲击强度 23℃ ASTM D-256 >1500 J/m
拉伸断裂应变 23℃ ASTM D-638 56 %
弯曲模量 23℃ ASTM D-790 3270 MPa
弯曲模量 70℃ ASTM D-790 1480 MPa
弯曲强度 70℃ ASTM D-790 54 MPa
弯曲强度 100℃ ASTM D-790 35 MPa
压缩应力 23℃,10%变形 ASTM D-695 105 MPa
洛氏硬度   ASTM D-785M 87  
拉伸断裂应变 100℃ ASTM D-638 >60 %
拉伸断裂应变 122℃ ASTM D-638 >60 %
拉伸屈服应力 -55℃ ASTM D-638 109 MPa
拉伸断裂应变 -55℃ ASTM D-638 29 %
悬臂梁缺口冲击强度 23℃ ASTM D-256 68 J/m
弯曲模量 122℃ ASTM D-790 630 MPa
压缩应力 23℃,1%变形 ASTM D-695 28 MPa
拉伸屈服应力 23℃ ASTM D-638 71 MPa
剪切强度 23℃ ASTM D-732 64 MPa
拉伸屈服应力 70℃ ASTM D-638 45 MPa
电气性能 体积电阻率 23℃ ASTM D-257 1015 Ωm
热性能 融解温度   ASTM D-2133 175
热变形温度 0.46MPa ASTM D-648 168
热变形温度 1.82MPa ASTM D-648 125
其它性能 比重 23℃ ASTM D-792 1.42 MPa
吸水率   ASTM D-570 0.36  
线性膨胀系数 -40~29 ASTM D-696 10.1 10-5m/m℃
线性膨胀系数 29~60 ASTM D-696 12.3 10-5m/m℃
线性膨胀系数 60~104 ASTM D-696 14.1 10-5m/m℃
线性膨胀系数 104~150 ASTM D-696 15.5 10-5m/m℃
反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式