品牌:兴凯
产品类型:三相异步电动机
产品认证:ISO9001-2000
起订:1台
供应:1500台
发货:3天内
产品类型 | 三相异步电动机 |
---|---|
产品认证 | ISO9001-2000 |
额定电压 | 380V |
售后服务 | 一年保修 |
用途 | 广泛用于起重、运输、冶金、矿山、港口、码头、建筑机械等机械驱动装置的减速或制动 |
执行质量标准 | 国标 |
是否可定制 | 是 |
品牌 | 兴凯 |
型号 | YW-L315/E50 |
配件适用对象 | 起重机 |
YW_L电力液压鼓式制动器
制动器安装尺寸符合:DIN15435和JB/T7021-2006标准,技术要求符合JB/T6406-2006标准。
使用条件:
环境温度: -20℃-50℃;
周围工作环境中不得有易燃、易爆及腐蚀性气体,否则应采用防腐型产品;
空气相对湿度不大于90%;
使用地点的海拔高度符合GB755-2000 。
用途
鼓式制动器广泛用于起重、运输、冶金、矿山、港口、码头、建筑机械等机械驱动装置的减速或制动。
主要特点
性能安全可靠,制动平稳,动作频率高。
主要摆动铰点装有自润滑轴承,传动效率高,寿命长,使用过程中无需润滑。
无石棉制动衬垫与制动瓦块采用卡装插入式,安全可靠.更换方便、快捷。
联锁式等退距装置,使用过程中始终保持两侧瓦块退距均等,避免因退距不均使一侧制动衬垫浮贴制动轮的现象。
技术参数及外形尺寸:
单位:(mm)
型号 | 制动力矩(Nm) | 退距(mm) | M | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | n | 重量(kg) | |
制动器型号 | 匹配推动器 | ||||||||||||||||||
YW-L200/E23 | Ed23/5 | 200 | 0.6 | 165 | 215 | 70 | 160 | 200 | 14 | 180 | 100 | 165 | 75 | 710 | 160 | 55 | 145 | 10 | 46 |
YW-L200/E30 | Ed30/5 | 300 | 255 | 210 | 705 | 52 | |||||||||||||
YW-L250/E23 | Ed23/5 | 260 | 0.8 | 225 | 310 | 90 | 160 | 250 | 18 | 230 | 110 | 200 | 100 | 795 | 190 | 65 | 180 | 12 | 53 |
YW-L250/E30 | Ed30/5 | 380 | 790 | 61 | |||||||||||||||
YW-L250/E50 | Ed50/6 | 700 | 190 | 140 | 865 | 69 | |||||||||||||
YW-L315/E23 | Ed23/5 | 290 | 1.0 | 255 | 350 | 110 | 160 | 315 | 18 | 275 | 120 | 245 | 135 | 895 | 230 | 80 | 220 | 14 | 72 |
YW-L315/E30 | Ed30/5 | 410 | 890 | 78 | |||||||||||||||
YW-L315/E50 | Ed50/6 | 720 | 190 | 145 | 970 | 81 | |||||||||||||
YW-L315/E80 | Ed80/6 | 1200 | 92 | ||||||||||||||||
YW-L400/E30 | Ed30/5 | 390 | 1.25 | 280 | 370 | 140 | 160 | 400 | 22 | 340 | 160 | 310 | 150 | 955 | 280 | 100 | 270 | 14 | 98 |
YW-L400/E50 | Ed50/6 | 750 | 440 | 190 | 1075 | 102 | |||||||||||||
YW-L400/E80 | Ed80/6 | 1250 | 114 | ||||||||||||||||
YW-L400/E121 | Ed121/6 | 1900 | 240 | 1065 | 132 | ||||||||||||||
YW-L500/E50 | Ed50/6 | 900 | 1.25 | 350 | 435 | 180 | 190 | 500 | 22 | 400 | 200 | 365 | 185 | 1245 | 340 | 130 | 325 | 21 | 154 |
YW-L500/E80 | Ed80/6 | 1650 | 159 | ||||||||||||||||
YW-L500/E121 | Ed121/7 | 2500 | 240 | 1235 | 176 | ||||||||||||||
YW-L500/E201 | Ed201/7 | 4100 | 181 |
注:具体型号,结构外形尺寸保留更改的权利。