品牌:PAO10基础油PAO16
闪点:270
倾点:-50
粘度指数:137
起订:1吨
供应:10000吨
发货:3天内
立即购买
PAO10合成基础油|PAO16合成基础油|PAO10基础油PAO16
产品名称:PAO10基础油
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 66 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 10.1 |
粘度指数 VI | 137 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.835 |
色度 号 | -- |
闪点(开口)℃ | 270 |
倾点 | -50 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
PAO10合成基础油|PAO16合成基础油|PAO10基础油PAO16
产品名称:PAO10基础油
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 66 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 10.1 |
粘度指数 VI | 137 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.835 |
色度 号 | -- |
闪点(开口)℃ | 270 |
倾点 | -50 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
0成交¥20000.00
0成交¥20000.00
0成交¥20000.00
0成交¥20000.00
0成交¥20000.00
0成交¥20000.00