品牌:正蓝浆料
发货:3天内
发送询价
中温压电陶瓷银浆 | ZL-6065PC系列 | ||||
规格说明: | 含量 | 70~80% | |||
细度 | <10um | ||||
粘度 | 20-400pa.s | ||||
方阻 | 2~4 | ||||
附着力 | >40 (N/2*2mm2) | ||||
可焊性 | 优(sn/cu/ag或sn/cu 230℃ 1~2秒,浸渍) | ||||
使用条件: | 基材 | 氧化物陶瓷 | |||
印刷 | 180~250目 | ||||
干燥 | 150~200℃ | ||||
烧结 | 550~600℃/10~15min/烧结周期45~60分钟 | ||||
产品应用领域 | |||||
压电陶瓷元件 |
中温压电陶瓷银浆 | ZL-6065PC系列 | ||||
规格说明: | 含量 | 70~80% | |||
细度 | <10um | ||||
粘度 | 20-400pa.s | ||||
方阻 | 2~4 | ||||
附着力 | >40 (N/2*2mm2) | ||||
可焊性 | 优(sn/cu/ag或sn/cu 230℃ 1~2秒,浸渍) | ||||
使用条件: | 基材 | 氧化物陶瓷 | |||
印刷 | 180~250目 | ||||
干燥 | 150~200℃ | ||||
烧结 | 550~600℃/10~15min/烧结周期45~60分钟 | ||||
产品应用领域 | |||||
压电陶瓷元件 |